1등 당첨자
2명
1등 당첨금
53.5억
| 등수 | 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|
| 1등 | 5,351,553,900원(실수령: 3,618,541,113) | 2명 |
| 2등 | 45,739,777원(실수령: 35,677,026) | 39명 |
| 3등 | 1,103,186원(실수령: 860,485) | 1,617명 |
| 4등 | 49,921원(실수령: 49,921) | 71,467명 |
| 5등 | 5,000원(실수령: 5,000) | 1,028,514명 |
새로운 역사가 쓰여진 2009년 12월 5일, 과연 주인공은 누구였을까요?
단 2명만이 선택받은 '대박' 회차였습니다. 53.5억 원이라는 천문학적인 금액을 손에 쥐게 되었습니다.
한 주의 설렘, 로또와 함께 행복한 시간 보내셨나요?
가판점
경기 • 자동