1등 당첨자
5명
1등 당첨금
21.2억
| 등수 | 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|
| 1등 | 2,124,464,340원(실수령: 1,456,391,107) | 5명 |
| 2등 | 52,070,205원(실수령: 40,614,759) | 34명 |
| 3등 | 1,745,944원(실수령: 1,361,836) | 1,014명 |
| 4등 | 65,187원(실수령: 50,845) | 54,318명 |
| 5등 | 5,000원(실수령: 5,000) | 930,195명 |
새로운 역사가 쓰여진 2009년 9월 12일, 과연 주인공은 누구였을까요?
총 5명이 행운의 주인공이 되었습니다. 각각 21.2억 원의 당첨금을 수령하게 됩니다.
한 주의 설렘, 로또와 함께 행복한 시간 보내셨나요?
GS25(중촌현대)
대전 • 자동