1등 당첨자
9명
1등 당첨금
12.1억
| 등수 | 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|
| 1등 | 1,207,436,600원(실수령: 841,982,522) | 9명 |
| 2등 | 64,684,104원(실수령: 50,453,601) | 28명 |
| 3등 | 1,311,481원(실수령: 1,022,955) | 1,381명 |
| 4등 | 56,531원(실수령: 44,094) | 64,077명 |
| 5등 | 5,000원(실수령: 5,000) | 1,044,063명 |
새로운 역사가 쓰여진 2009년 1월 3일, 과연 주인공은 누구였을까요?
총 9명이 행운의 주인공이 되었습니다. 각각 12.1억 원의 당첨금을 수령하게 됩니다.
한 주의 설렘, 로또와 함께 행복한 시간 보내셨나요?
-
서울 • 수동