1등 당첨자
5명
1등 당첨금
19.9억
| 등수 | 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|
| 1등 | 1,994,726,280원(실수령: 1,369,466,607) | 5명 |
| 2등 | 97,780,700원(실수령: 76,268,946) | 17명 |
| 3등 | 1,581,610원(실수령: 1,233,655) | 1,051명 |
| 4등 | 64,771원(실수령: 50,521) | 51,328명 |
| 5등 | 5,000원(실수령: 5,000) | 887,737명 |
새로운 역사가 쓰여진 2007년 9월 15일, 과연 주인공은 누구였을까요?
총 5명이 행운의 주인공이 되었습니다. 각각 19.9억 원의 당첨금을 수령하게 됩니다.
한 주의 설렘, 로또와 함께 행복한 시간 보내셨나요?