1등 당첨자
9명
1등 당첨금
11.1억
| 등수 | 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|
| 1등 | 1,110,918,400원(실수령: 777,315,328) | 9명 |
| 2등 | 92,576,534원(실수령: 72,209,696) | 18명 |
| 3등 | 1,314,178원(실수령: 1,025,058) | 1,268명 |
| 4등 | 51,274원(실수령: 39,993) | 65,000명 |
| 5등 | 5,000원(실수령: 5,000) | 1,023,708명 |
차가운 공기가 흐르던 2007년 5월 12일, 행운의 여신이 미소를 지었습니다.
총 9명이 행운의 주인공이 되었습니다. 각각 11.1억 원의 당첨금을 수령하게 됩니다.
다음 회차의 주인공은 바로 당신이 되길 희망합니다.