1등 당첨자
5명
1등 당첨금
22.8억
| 등수 | 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|
| 1등 | 2,275,193,820원(실수령: 1,557,379,859) | 5명 |
| 2등 | 57,454,390원(실수령: 44,814,424) | 33명 |
| 3등 | 1,715,833원(실수령: 1,338,349) | 1,105명 |
| 4등 | 66,418원(실수령: 51,806) | 57,093명 |
| 5등 | 5,000원(실수령: 5,000) | 981,530명 |
새로운 역사가 쓰여진 2007년 3월 3일, 과연 주인공은 누구였을까요?
총 5명이 행운의 주인공이 되었습니다. 각각 22.8억 원의 당첨금을 수령하게 됩니다.
한 주의 설렘, 로또와 함께 행복한 시간 보내셨나요?